| A B C | ||
| I H |
![]() |
D E F |
| G |
Echelle : 1 cm = 500 m
Dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du haut à gauche.
| A | : Vers Houdain |
| B | : Vers Béthune |
| C | : Vers Lens |
| D | : Départementale 199 |
| E | : Vers A1 et Douai |
| F | : Vers A1 et Cambrai |
| G | : Vers Péronne |
| H | : Vers Doullens et Abbeville |
| I | : Vers Saint-Pol |
Villes :
| CA | : Sainte-Catherine |
| NI | : Saint-Nicolas-les-Arras |
| BL | : Saint-Laurent-Blangy |
| TI | : Tilloy-les-Mofflaines |
| AR | : Arras |
| BE | : Beaurains |
| AG | : Agny |
| AC | : Achicourt |
| DA | : Dainville |
| AN | : Anzin-Saint-Aubin |
Impression
Braille
si vous possédez une imprimante
Braille correctement configurée